فٹبال ورلڈ کپ 2026 کے 104 میچوں کا شیڈول اور نتائج

،تصویر کا ذریعہGetty Images
وقت اشاعت مطالعے کا وقت: 2 منٹ
دنیا میں سب سے مقبول کھیل فٹبال کا 23واں ورلڈ کپ 11 جون 2026 سے شروع ہو چکا ہے اور یہ مقابلے 19 جولائی تک جاری رہیں گے۔
ابتدائی مرحلے کے بعد 32 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچیں اور ان میں سے نصف اگلے مرحلے یعنی راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنائیں گی۔
فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب تین ممالک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا مل کر ان مقابلوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔
فٹبال ورلڈ کپ 2026 میں مجموعی طور پر 104 میچ کھیلے جا رہے ہیں جو امریکہ کے 11، میکسیکو کے تین اور کینیڈا کے دو شہروں میں منعقد ہوں گے۔
اس ٹورنامنٹ کے تمام میچوں کا شیڈول اور ٹورنامنٹ کے دوران تازہ ترین نتائج یہاں دیکھیں۔
ناک آؤٹ مرحلہ
1 کینیڈا
-
جنوبی افریقہ 0
1 جمہوریہ کانگو
-
انگلینڈ 2
0 بوسنیا ہرزیگوینا
-
امریکہ 2
NaN کیپ وردے
-
ارجنٹینا NaN
NaN فرانس
-
پیراگوائے NaN
NaN انگلینڈ
-
میکسیکو NaN
گروپ مرحلہ
- ک - کھیلے
- ج - جیت
- ش - شکست
- ب - برابر
- گ ف - گول کا فرق
- پ - پوائنٹس
گروپ اے
گروپ اے| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | میکسیکو | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
|---|
| جنوبی افریقہ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
|---|
| جنوبی کوریا | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 |
|---|
| جمہوریہ چیک | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 |
|---|
0 جنوبی افریقہ
-
میکسیکو 2
1 جمہوریہ چیک
-
جنوبی کوریا 2
1 جنوبی افریقہ
-
جمہوریہ چیک 1
0 جنوبی کوریا
-
میکسیکو 1
3 میکسیکو
-
جمہوریہ چیک 0
0 جنوبی کوریا
-
جنوبی افریقہ 1
گروپ بی
گروپ بی| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | سوئٹزرلینڈ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
|---|
| کینیڈا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|---|
| بوسنیا ہرزیگوینا | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
|---|
| قطر | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 1 |
|---|
1 بوسنیا ہرزیگوینا
-
کینیڈا 1
1 بوسنیا ہرزیگوینا
-
سوئٹزرلینڈ 4
1 قطر
-
بوسنیا ہرزیگوینا 3
گروپ سی
گروپ سی| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | برازیل | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
|---|
| مراکش | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| سکاٹ لینڈ | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
|---|
| ہیٹی | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
|---|
گروپ ڈی
گروپ ڈی| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | امریکہ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
|---|
| آسٹریلیا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| پیراگوائے | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|---|
| ترکی | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
|---|
گروپ ای
گروپ ای| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | جرمنی | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
|---|
| آئیوری کوسٹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|---|
| ایکواڈور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| کیوراکاؤ | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | 1 |
|---|
0 ایکواڈور
-
آئیوری کوسٹ 1
2 آئیوری کوسٹ
-
کیوراکاؤ 0
گروپ ایف
گروپ ایف| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | نیدرلینڈّز | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
|---|
| جاپان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
|---|
| سویڈن | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| تیونس | 3 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 |
|---|
گروپ جی
گروپ جی| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | بیلجیئم | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
|---|
| مصر | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| ایران | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| نیوزی لینڈ | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 1 |
|---|
گروپ ایچ
گروپ ایچ| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | سپین | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
|---|
| کیپ وردے | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| یوروگوائے | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
|---|
| سعودی عرب | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 |
|---|
1 یوروگوائے
-
سعودی عرب 1
گروپ آئی
گروپ آئی| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | فرانس | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
|---|
| ناروے | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|---|
| سینیگال | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| عراق | 3 | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 |
|---|
گروپ جے
گروپ جے| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | ارجنٹینا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
|---|
| آسٹریا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|---|
| اردن | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 |
|---|
گروپ کے
گروپ کے| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | کولمبیا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| پرتگال | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
|---|
| جمہوریہ کانگو | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| ازبکستان | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 |
|---|
1 جمہوریہ کانگو
-
پرتگال 1
0 جمہوریہ کانگو
-
کولمبیا 1
1 ازبکستان
-
جمہوریہ کانگو 3
گروپ ایل
گروپ ایل| ملک | ک کھیلے | ج جیت | ش شکست | ب برابر | گ ف گول کا فرق | پ پوائنٹس | | انگلینڈ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
|---|
| کروشیا | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| گھانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| پانامہ | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
|---|
تمام اوقات جی ایم ٹی کے مطابق ہیں اور تبدیل ہوسکتے ہیں۔ بی بی سی کسی تبدیلی کا ذمہ دار نہیں۔