Gabatee medaaliyaa Olompikii Paaris 2024
Maxxanfame
Yeroo dubbisuu: daqiiqaa 1
Medaaliyaa warqee irra caalaa enyutu injifata? Atileetonni biyyoota 200 ol irraa gosawwan ispoortii 32 irratti medaaliyaa 329'f Olompikii Paaris irratti dorgomu. Injifattoonni medaaliyaan jalqabaa Adoolessa 27, 2024tti badhaafama.
| Sadarkaa | Garee | Warqee | Meetii | Nahaasa | Waliigala | | 1 | USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
|---|
| 2 | Chaayinaa | 40 | 27 | 24 | 91 |
|---|
| 3 | Jaappaan | 20 | 12 | 13 | 45 |
|---|
| 4 | Awustiraaliyaa | 18 | 19 | 16 | 53 |
|---|
| 5 | Firaansi | 16 | 26 | 22 | 64 |
|---|
| 6 | Nezarlaandis | 15 | 7 | 12 | 34 |
|---|
| 7 | Yunaayitid Kiingidam | 14 | 22 | 29 | 65 |
|---|
| 8 | Koriyaa Kibbaa | 13 | 9 | 10 | 32 |
|---|
| 9 | Xaaliyaanii | 12 | 13 | 15 | 40 |
|---|
| 10 | Jarman | 12 | 13 | 8 | 33 |
|---|
| 11 | Niiwu Zilaand | 10 | 7 | 3 | 20 |
|---|
| 12 | Kaanaadaa | 9 | 7 | 11 | 27 |
|---|
| 13 | Uzbekistaan | 8 | 2 | 3 | 13 |
|---|
| 14 | Hungary | 6 | 7 | 6 | 19 |
|---|
| 15 | Ispeen | 5 | 4 | 9 | 18 |
|---|
| 16 | Siwiidiin | 4 | 4 | 3 | 11 |
|---|
| 17 | Keeniyaa | 4 | 2 | 5 | 11 |
|---|
| 18 | Norwee | 4 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 19 | Arlaand | 4 | - | 3 | 7 |
|---|
| 20 | Brazil | 3 | 7 | 10 | 20 |
|---|
| 21 | Iraan | 3 | 6 | 3 | 12 |
|---|
| 22 | Ukireen | 3 | 5 | 4 | 12 |
|---|
| 23 | Romaaniyaa | 3 | 4 | 2 | 9 |
|---|
| 24 | Jorjiyaa | 3 | 3 | 1 | 7 |
|---|
| 25 | Beeljiyeem | 3 | 1 | 6 | 10 |
|---|
| 26 | Bulgaariyaa | 3 | 1 | 3 | 7 |
|---|
| 27 | Sarbiyaa | 3 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| 28 | Ripablika Cheek | 3 | - | 2 | 5 |
|---|
| 29 | Deenmaark | 2 | 2 | 5 | 9 |
|---|
| 30 | Azaarbajaan | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 30 | Kirooshiyaa | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| 32 | Kubaa | 2 | 1 | 6 | 9 |
|---|
| 33 | Baahireen | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 34 | Siloveeniiyaa | 2 | 1 | - | 3 |
|---|
| 35 | Taipei Chaayinaa | 2 | - | 5 | 7 |
|---|
| 36 | Ostiriyaa | 2 | - | 3 | 5 |
|---|
| 37 | Hongi Kongi | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 37 | Filiippiinsi | 2 | - | 2 | 4 |
|---|
| 39 | Aljeeriyaa | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 39 | Indoneshiyaa | 2 | - | 1 | 3 |
|---|
| 41 | Israa'el | 1 | 5 | 1 | 7 |
|---|
| 42 | Polaand | 1 | 4 | 5 | 10 |
|---|
| 43 | Kaazaakistaan | 1 | 3 | 3 | 7 |
|---|
| 44 | Jaamaayikaa | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | Afriikaa Kibbaa | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 44 | Taayilaand | 1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 47 | Itoophiyaa | 1 | 3 | - | 4 |
|---|
| 48 | Siwiitizarlaand | 1 | 2 | 5 | 8 |
|---|
| 49 | Iquwaador | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| 50 | Portugaal | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| 51 | Giriik | 1 | 1 | 6 | 8 |
|---|
| 52 | Arjeentinaa | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | Masirii | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 52 | Tuniziyaa | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 55 | Boostiwaanaa | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | Chiilii | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | Seenti Lushiyaa | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 55 | Yugaandaa | 1 | 1 | - | 2 |
|---|
| 59 | Ripablika Dominikaa | 1 | - | 2 | 3 |
|---|
| 60 | Guwaatamaalaa | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 60 | Morookkoo | 1 | - | 1 | 2 |
|---|
| 62 | Dominikaa | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 62 | Paakistaan | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 64 | Turkii | - | 3 | 5 | 8 |
|---|
| 65 | Meksikoo | - | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 66 | Armeniyaa | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 66 | Kolombiyaa | - | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 68 | Kiriigiistaan | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 68 | Koriyaa Kaabaa | - | 2 | 4 | 6 |
|---|
| 70 | Liituwaaniyaa | - | 2 | 2 | 4 |
|---|
| 71 | Hindi | - | 1 | 5 | 6 |
|---|
| 72 | Moldovaa | - | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 73 | Kosoovoo | - | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 74 | Qophiroos | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | Fiijii | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | Joordaanoos | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | Mongoliyaa | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 74 | Paanaamaa | - | 1 | - | 1 |
|---|
| 79 | Taajiikistaan | - | - | 3 | 3 |
|---|
| 80 | Albaaniyaa | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | Gireenaadaa | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | Maaleshiyaa | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 80 | Portoo Riikoo | - | - | 2 | 2 |
|---|
| 84 | Ivorii Koosti | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Keep Vardii | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Peeruu | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Kaataar | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Seengaapoor | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Silovaakiiyaa | - | - | 1 | 1 |
|---|
| 84 | Zaambiyaa | - | - | 1 | 1 |
|---|
Hubachiisa: Medaaliyaa atileetonni osoo biyyasaanii bakka hin bu'iin dhuunfaan hirmaachuun injifatan gabatee kana keessatti hin hammatamne.