WRU Premiership Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beddau Beddau | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 586 | 332 | 254 | 16 | 88 | 88 |
2 | Merthyr RFC Merthyr RFC | 19 | 19 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 693 | 320 | 373 | 15 | 87 | 87 |
3 | Pontypridd RFC Pontypridd RFC | 20 | 20 | 17 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 680 | 423 | 257 | 18 | 86 | 86 |
4 | Neath Neath | 20 | 20 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 628 | 489 | 139 | 19 | 71 | 71 |
5 | Bargoed RFC Bargoed RFC | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 464 | 456 | 8 | 12 | 52 | 52 |
6 | Llangennech Llangennech | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 438 | 470 | minus 32 | 11 | 43 | 43 |
7 | Ystrad Rhondda Ystrad Rhondda | 20 | 20 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1 | 1 | 412 | 576 | minus 164 | 12 | 42 | 42 |
8 | Llanelli Wanderers Llanelli Wanderers | 19 | 19 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 456 | 596 | minus 140 | 17 | 41 | 41 |
9 | Cross Keys Cross Keys | 20 | 20 | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 420 | 475 | minus 55 | 12 | 40 | 40 |
10 | Newbridge Newbridge | 20 | 20 | 6 | 6 | 13 | 13 | 1 | 1 | 451 | 575 | minus 124 | 13 | 39 | 39 |
11 | Cardiff Met Cardiff Met | 22 | 22 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 473 | 592 | minus 119 | 14 | 38 | 38 |
12 | Narberth Narberth | 19 | 19 | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 400 | 507 | minus 107 | 9 | 37 | 37 |
13 | Brecon Brecon | 19 | 19 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 310 | 600 | minus 290 | 5 | 21 | 21 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.