WRU Premiership Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merthyr RFC Merthyr RFC | 24 | 24 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 877 | 447 | 430 | 20 | 108 | 108 |
2 | Beddau Beddau | 24 | 24 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 744 | 381 | 363 | 19 | 103 | 103 |
3 | Pontypridd RFC Pontypridd RFC | 24 | 24 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 809 | 514 | 295 | 21 | 101 | 101 |
4 | Neath Neath | 24 | 24 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 726 | 617 | 109 | 21 | 77 | 77 |
5 | Bargoed RFC Bargoed RFC | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 627 | 597 | 30 | 18 | 66 | 66 |
6 | Newbridge Newbridge | 24 | 24 | 10 | 10 | 13 | 13 | 1 | 1 | 606 | 706 | minus 100 | 17 | 59 | 59 |
7 | Llangennech Llangennech | 24 | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 578 | 739 | minus 161 | 15 | 55 | 55 |
8 | Llanelli Wanderers Llanelli Wanderers | 24 | 24 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 581 | 749 | minus 168 | 21 | 53 | 53 |
9 | Narberth Narberth | 24 | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 552 | 621 | minus 69 | 12 | 52 | 52 |
10 | Cross Keys Cross Keys | 24 | 24 | 9 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 541 | 591 | minus 50 | 15 | 51 | 51 |
11 | Ystrad Rhondda Ystrad Rhondda | 24 | 24 | 8 | 8 | 15 | 15 | 1 | 1 | 543 | 717 | minus 174 | 17 | 51 | 51 |
12 | Cardiff Met Cardiff Met | 24 | 24 | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 536 | 646 | minus 110 | 17 | 45 | 45 |
13 | Brecon Brecon | 24 | 24 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 390 | 785 | minus 395 | 7 | 23 | 23 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.