Toulouse Tables
Betfred Super League
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 262 | 130 | 132 | 12 | 12 | |
2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 194 | 174 | 20 | 12 | 12 | |
3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 | 98 | 127 | 10 | 10 | |
4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 213 | 128 | 85 | 10 | 10 | |
5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 99 | 43 | 10 | 10 | |
6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 198 | 125 | 73 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 141 | 160 | minus 19 | 8 | 8 | |
8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 147 | 7 | 6 | 6 | |
9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 127 | 169 | minus 42 | 6 | 6 | |
10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 119 | 196 | minus 77 | 6 | 6 | |
11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 144 | 222 | minus 78 | 4 | 4 | |
12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136 | 219 | minus 83 | 4 | 4 | |
13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 126 | 212 | minus 86 | 4 | 4 | |
14 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 112 | 214 | minus 102 | 4 | 4 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.