Aston Villa Tables
Premier League
Skip to table keyMatch Participants:- Aston Villa, Position 5, Points 59
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | 42 | 79 |
| |
| 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | 43 | 77 |
| |
| 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | 15 | 65 |
| |
| 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | 12 | 59 |
| |
| 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | 4 | 59 |
| |
| 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | 4 | 55 |
| |
| 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 10 | 53 |
| |
| 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 49 | 3 | 51 |
| |
| 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | 6 | 49 |
| |
| 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 49 |
| |
| 36 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | -6 | 48 |
| |
| 36 | 12 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 | 48 |
| |
| 36 | 13 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 46 |
| |
| 36 | 10 | 14 | 12 | 48 | 53 | -5 | 44 |
| |
| 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 44 |
| |
| 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 47 | -2 | 43 |
| |
| 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 38 |
| |
| 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 62 | -20 | 36 |
| |
| 36 | 4 | 9 | 23 | 37 | 73 | -36 | 21 |
| |
| 36 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | -41 | 18 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5: UEFA Champions League
- Position 6: UEFA Europa League
- Position 18, 19, 20: Relegation
UEFA Europa League
Skip to table keyMatch Participants:- Aston Villa, Position 2, Points 21
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| |
3 Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| |
5 Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
|
6 Sporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
|
7 Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| |
9 Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
|
10 Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
|
11 Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
|
12 Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| |
14 Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
|
15 Red Star Belgrade | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
|
16 Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
|
17 PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
|
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| |
19 Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
|
20 Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
|
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| |
22 Ludogorets Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
|
23 Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
|
24 Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
|
25 Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
|
26 Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
|
27 FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
|
28 Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
|
29 Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
|
30 Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
|
31 Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
|
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| |
34 Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
|
35 Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
|
36 Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 8th Finals
- Position 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: Play-off
