Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 76 | 76 | 51 | 51 | 25 | 25 | 26-11 | 25-14 | 0.671 | 8694 | 8145 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 77 | 77 | 49 | 49 | 28 | 28 | 27-9 | 22-19 | 0.636 | 8985 | 8518 |
3 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 76 | 76 | 42 | 42 | 34 | 34 | 21-17 | 21-17 | 0.553 | 8859 | 8870 |
4 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 76 | 76 | 42 | 42 | 34 | 34 | 21-17 | 21-17 | 0.553 | 8691 | 8535 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 76 | 76 | 18 | 18 | 58 | 58 | 10-27 | 8-31 | 0.237 | 8059 | 8775 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 76 | 76 | 55 | 55 | 21 | 21 | 30-9 | 25-12 | 0.724 | 8933 | 8332 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 76 | 76 | 47 | 47 | 29 | 29 | 24-14 | 23-15 | 0.618 | 9070 | 8761 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 76 | 76 | 30 | 30 | 46 | 46 | 17-21 | 13-25 | 0.395 | 8408 | 8866 |
4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 76 | 76 | 29 | 29 | 47 | 47 | 18-21 | 11-26 | 0.382 | 8852 | 9226 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 76 | 76 | 18 | 18 | 58 | 58 | 11-27 | 7-31 | 0.237 | 8561 | 9172 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 77 | 77 | 44 | 44 | 33 | 33 | 23-16 | 21-17 | 0.571 | 9111 | 8934 |
2 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 76 | 76 | 40 | 40 | 36 | 36 | 19-19 | 21-17 | 0.526 | 8823 | 8467 |
3 | Orlando Magic Orlando Magic | 76 | 76 | 40 | 40 | 36 | 36 | 24-16 | 16-20 | 0.526 | 8751 | 8761 |
4 | Miami Heat Miami Heat | 77 | 77 | 40 | 40 | 37 | 37 | 24-15 | 16-22 | 0.519 | 9267 | 9101 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 76 | 76 | 17 | 17 | 59 | 59 | 11-27 | 6-32 | 0.224 | 8566 | 9449 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 76 | 76 | 60 | 60 | 16 | 16 | 32-7 | 28-9 | 0.789 | 9014 | 8180 |
2 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 77 | 77 | 49 | 49 | 28 | 28 | 24-13 | 25-15 | 0.636 | 9346 | 8978 |
3 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 75 | 75 | 46 | 46 | 29 | 29 | 25-14 | 21-15 | 0.613 | 8845 | 8557 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 77 | 77 | 39 | 39 | 38 | 38 | 21-17 | 18-21 | 0.506 | 8880 | 8931 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 77 | 77 | 21 | 21 | 56 | 56 | 13-27 | 8-29 | 0.273 | 9034 | 9659 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 76 | 76 | 50 | 50 | 26 | 26 | 26-12 | 24-14 | 0.658 | 8878 | 8717 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 76 | 76 | 42 | 42 | 34 | 34 | 24-15 | 18-19 | 0.553 | 8580 | 8445 |
3 | LA Clippers LA Clippers | 76 | 76 | 39 | 39 | 37 | 37 | 21-16 | 18-21 | 0.513 | 8654 | 8552 |
4 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 76 | 76 | 36 | 36 | 40 | 40 | 21-16 | 15-24 | 0.474 | 8730 | 8746 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 77 | 77 | 20 | 20 | 57 | 57 | 13-25 | 7-32 | 0.260 | 8537 | 9321 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 76 | 76 | 58 | 58 | 18 | 18 | 29-7 | 29-11 | 0.763 | 9090 | 8459 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 76 | 76 | 47 | 47 | 29 | 29 | 27-10 | 20-19 | 0.618 | 8696 | 8355 |
3 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 76 | 76 | 25 | 25 | 51 | 51 | 16-23 | 9-28 | 0.329 | 8746 | 9082 |
4 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 76 | 76 | 25 | 25 | 51 | 51 | 14-25 | 11-26 | 0.329 | 8745 | 9080 |
5 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 76 | 76 | 24 | 24 | 52 | 52 | 14-24 | 10-28 | 0.316 | 8618 | 9049 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.