West Indies vs Sri Lanka
Sun 14 Jun 2026,Men's International Twenty20 Match - 2nd T20I
West Indies vs Sri Lanka, result
Sri Lankawin by 37 runs
West Indies innings:- 157 all out from 18.1 overs
- 194 for 6 from 20.0 overs
Sri Lanka Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissanka,caught Joseph, bowled Forde Nissanka, caught Joseph, bowled Forde | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 21 | 70.00 |
Kusal Mendis,caught Hosein, bowled Joseph Kusal Mendis, caught Hosein, bowled Joseph | 31 | 19 | 7 | 2 | 2 | 26 | 163.16 |
Mishara,not out Mishara, not out | 61 | 40 | 11 | 4 | 3 | 80 | 152.50 |
P Rathnayake,caught Hope, bowled Springer P Rathnayake, caught Hope, bowled Springer | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
Mendis,caught Rutherford, bowled Forde Mendis, caught Rutherford, bowled Forde | 24 | 20 | 6 | 0 | 2 | 26 | 120.00 |
Shanaka,caught Hetmyer, bowled Joseph Shanaka, caught Hetmyer, bowled Joseph | 58 | 24 | 4 | 5 | 4 | 37 | 241.67 |
Wellalage,bowled Joseph Wellalage, bowled Joseph | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
Extras, no balls 1, wides 5, byes 0, leg byes 5, total 11 Extras, no balls 1, wides 5, byes 0, leg byes 5, total 11 | |||||||
Total,194 for 6 20.0 overs Total,194 for 6 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosein | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.50 |
Forde | 4.0 | 0 | 38 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.50 |
Shepherd | 3.0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13.66 |
Joseph | 4.0 | 0 | 32 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
Springer | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10.00 |
Chase | 3.0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
40 for 1(4.4 overs) | Nissanka |
42 for 2(5.1 overs) | Kusal Mendis |
43 for 3(6.3 overs) | P Rathnayake |
88 for 4(12.2 overs) | Mendis |
191 for 5(19.1 overs) | Shanaka |
194 for 6(19.6 overs) | Wellalage |
West Indies Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
King,leg before wicket, bowled Chameera King, leg before wicket, bowled Chameera | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 66.67 |
Hope,leg before wicket, bowled Wellalage Hope, leg before wicket, bowled Wellalage | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 150.00 |
Hetmyer,run out P Rathnayake Hetmyer, run out P Rathnayake | 36 | 26 | 12 | 4 | 2 | 51 | 138.46 |
Powell,caught de Silva, bowled Theekshana Powell, caught de Silva, bowled Theekshana | 43 | 26 | 9 | 5 | 2 | 47 | 165.38 |
Rutherford,caught Nissanka, bowled de Silva Rutherford, caught Nissanka, bowled de Silva | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 127.27 |
Chase,caught Mendis, bowled Chameera Chase, caught Mendis, bowled Chameera | 17 | 17 | 5 | 0 | 1 | 40 | 100.00 |
Shepherd,leg before wicket, bowled de Silva Shepherd, leg before wicket, bowled de Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Forde,caught Chameera, bowled Wellalage Forde, caught Chameera, bowled Wellalage | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 133.33 |
Springer,caught P Rathnayake, bowled Chameera Springer, caught P Rathnayake, bowled Chameera | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
Hosein,caught Mishara, bowled de Silva Hosein, caught Mishara, bowled de Silva | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 233.33 |
Joseph,not out Joseph, not out | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 275.00 |
Extras, no balls 1, wides 3, byes 0, leg byes 1, total 5 Extras, no balls 1, wides 3, byes 0, leg byes 1, total 5 | |||||||
Total,157 all out 18.1 overs Total,157 all out 18.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellalage | 3.0 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.33 |
Chameera | 3.1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
Malinga | 3.0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.66 |
Theekshana | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8.50 |
de Silva | 4.0 | 0 | 38 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.50 |
Shanaka | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
7 for 1(0.5 overs) | Hope |
9 for 2(1.4 overs) | King |
90 for 3(9.2 overs) | Hetmyer |
91 for 4(9.6 overs) | Powell |
108 for 5(12.1 overs) | Rutherford |
108 for 6(12.2 overs) | Shepherd |
119 for 7(13.4 overs) | Forde |
122 for 8(14.6 overs) | Springer |
144 for 9(16.5 overs) | Hosein |
157 for 10(18.1 overs) | Chase |
Team Lineups
home team,West Indies
Starting lineup
- Brandon King
- Shai Hope, Captain, Wicket Keeper
- Shimron Hetmyer
- Roston Chase
- Rovman Powell
- Sherfane Rutherford
- Romario Shepherd
- Shamar Springer
- Matthew Forde
- Akeal Hosein
- Shamar Joseph
away team,Sri Lanka
Starting lineup
- Pathum Nissanka
- Kusal Mendis, Captain, Wicket Keeper
- Kamil Mishara
- Pavan Rathnayake
- Kamindu Mendis
- Dasun Shanaka
- Wanindu Hasaranga
- Dunith Wellalage
- Maheesh Theekshana
- Dushmantha Chameera
- Eshan Malinga
home team,West Indies
Starting lineup
- Brandon King
- Shai Hope, Captain, Wicket Keeper
- Shimron Hetmyer
- Roston Chase
- Rovman Powell
- Sherfane Rutherford
- Romario Shepherd
- Shamar Springer
- Matthew Forde
- Akeal Hosein
- Shamar Joseph
away team,Sri Lanka
Starting lineup
- Pathum Nissanka
- Kusal Mendis, Captain, Wicket Keeper
- Kamil Mishara
- Pavan Rathnayake
- Kamindu Mendis
- Dasun Shanaka
- Wanindu Hasaranga
- Dunith Wellalage
- Maheesh Theekshana
- Dushmantha Chameera
- Eshan Malinga
- Start Time:
- 01:30
- Toss:
- West Indies won the toss and decided to field
- Venue:
- Sabina Park, Kingston
- Officials:
- Christopher Taylor, Leslie Reifer, Deighton Butler, Richie Richardson, Zahid Bassarath