West Indies vs Sri Lanka
Fri 12 Jun 2026,Men's International Twenty20 Match - 1st T20I
West Indies vs Sri Lanka, result
West Indieswin by 7 wickets
West Indies innings:- 149 for 3 from 19.2 overs
- 147 for 9 from 20.0 overs
Sri Lanka Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissanka,bowled Holder Nissanka, bowled Holder | 18 | 14 | 7 | 3 | 0 | 20 | 128.57 |
Kusal Mendis,caught Chase, bowled Joseph Kusal Mendis, caught Chase, bowled Joseph | 36 | 23 | 8 | 2 | 3 | 44 | 156.52 |
Croospulle,leg before wicket, bowled Holder Croospulle, leg before wicket, bowled Holder | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
P Rathnayake,caught Hetmyer, bowled Joseph P Rathnayake, caught Hetmyer, bowled Joseph | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.00 |
Mendis,run out Forde Mendis, run out Forde | 51 | 39 | 14 | 4 | 2 | 71 | 130.77 |
Shanaka,caught Forde, bowled Chase Shanaka, caught Forde, bowled Chase | 22 | 23 | 10 | 1 | 1 | 37 | 95.65 |
de Silva,caught Hope, bowled Joseph de Silva, caught Hope, bowled Joseph | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 50.00 |
Theekshana,caught Powell, bowled Holder Theekshana, caught Powell, bowled Holder | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20.00 |
Chameera,run out King Chameera, run out King | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 |
Malinga,not out Malinga, not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150.00 |
Extras, no balls 0, wides 4, byes 0, leg byes 4, total 8 Extras, no balls 0, wides 4, byes 0, leg byes 4, total 8 | |||||||
Total,147 for 9 20.0 overs Total,147 for 9 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosein | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.33 |
Forde | 3.0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10.66 |
Holder | 4.0 | 0 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Joseph | 4.0 | 0 | 29 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7.25 |
Shepherd | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.50 |
Chase | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.75 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
43 for 1(4.2 overs) | Nissanka |
43 for 2(4.3 overs) | Croospulle |
49 for 3(5.3 overs) | P Rathnayake |
65 for 4(7.4 overs) | Kusal Mendis |
124 for 5(15.4 overs) | Shanaka |
138 for 6(17.4 overs) | de Silva |
139 for 7(18.3 overs) | Theekshana |
144 for 8(19.4 overs) | Mendis |
147 for 9(19.6 overs) | Chameera |
West Indies Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
King,bowled de Silva King, bowled de Silva | 37 | 22 | 9 | 2 | 3 | 34 | 168.18 |
Hope,not out Hope, not out | 65 | 54 | 17 | 5 | 2 | 97 | 120.37 |
Hetmyer,caught P Rathnayake, bowled de Silva Hetmyer, caught P Rathnayake, bowled de Silva | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 188.89 |
Chase,bowled Malinga Chase, bowled Malinga | 16 | 26 | 15 | 0 | 1 | 32 | 61.54 |
Powell,not out Powell, not out | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 166.67 |
Extras, no balls 1, wides 3, byes 0, leg byes 0, total 4 Extras, no balls 1, wides 3, byes 0, leg byes 0, total 4 | |||||||
Total,149 for 3 19.2 overs Total,149 for 3 19.2 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madushanka | 3.2 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11.70 |
Chameera | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.00 |
Theekshana | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 |
Malinga | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.50 |
de Silva | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
67 for 1(6.2 overs) | King |
95 for 2(8.6 overs) | Hetmyer |
128 for 3(16.4 overs) | Chase |
Team Lineups
home team,West Indies
Starting lineup
- Shai Hope, Captain, Wicket Keeper
- Brandon King
- Shimron Hetmyer
- Roston Chase
- Sherfane Rutherford
- Rovman Powell
- Jason Holder
- Romario Shepherd
- Matthew Forde
- Akeal Hosein
- Shamar Joseph
away team,Sri Lanka
Starting lineup
- Pathum Nissanka
- Kusal Mendis, Captain, Wicket Keeper
- Lasith Croospulle
- Pavan Rathnayake
- Kamindu Mendis
- Dasun Shanaka
- Wanindu Hasaranga
- Maheesh Theekshana
- Dushmantha Chameera
- Eshan Malinga
- Dilshan Madushanka
home team,West Indies
Starting lineup
- Shai Hope, Captain, Wicket Keeper
- Brandon King
- Shimron Hetmyer
- Roston Chase
- Sherfane Rutherford
- Rovman Powell
- Jason Holder
- Romario Shepherd
- Matthew Forde
- Akeal Hosein
- Shamar Joseph
away team,Sri Lanka
Starting lineup
- Pathum Nissanka
- Kusal Mendis, Captain, Wicket Keeper
- Lasith Croospulle
- Pavan Rathnayake
- Kamindu Mendis
- Dasun Shanaka
- Wanindu Hasaranga
- Maheesh Theekshana
- Dushmantha Chameera
- Eshan Malinga
- Dilshan Madushanka
- Start Time:
- 01:30
- Toss:
- Sri Lanka won the toss and decided to bat
- Venue:
- Sabina Park, Kingston
- Officials:
- Deighton Butler, Zahid Bassarath, Christopher Taylor, Richie Richardson, Leslie Reifer