Multan Sultans vs Rawalpindiz
Mon 6 Apr 2026,HBL Pakistan Super League
Multan Sultans vs Rawalpindiz, result
Multan Sultanswin by 7 wickets
Multan Sultans innings:- 186 for 3 from 16.2 overs
- 182 for 8 from 20.0 overs
Rawalpindiz Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizwan,leg before wicket, bowled Arafat Rizwan, leg before wicket, bowled Arafat | 19 | 13 | 7 | 4 | 0 | 25 | 146.15 |
Yasir Khan,bowled Ismail Yasir Khan, bowled Ismail | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 71.43 |
Kamran,caught Arafat, bowled Faisal Kamran, caught Arafat, bowled Faisal | 35 | 24 | 9 | 3 | 2 | 34 | 145.83 |
Abdullah Fazal,caught Ismail, bowled Faisal Abdullah Fazal, caught Ismail, bowled Faisal | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 175.00 |
Mitchell,caught and bowled Faisal Mitchell, caught and bowled Faisal | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 16 | 141.67 |
Billings,not out Billings, not out | 56 | 34 | 9 | 7 | 1 | 58 | 164.71 |
Forrester,caught M Nawaz, bowled Siddle Forrester, caught M Nawaz, bowled Siddle | 24 | 11 | 6 | 1 | 3 | 16 | 218.18 |
Rishad,leg before wicket, bowled Arafat Rishad, leg before wicket, bowled Arafat | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.33 |
Afridi,caught Smith, bowled Faisal Afridi, caught Smith, bowled Faisal | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 116.67 |
Amir,not out Amir, not out | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
Extras, no balls 0, wides 3, byes 0, leg byes 1, total 4 Extras, no balls 0, wides 3, byes 0, leg byes 1, total 4 | |||||||
Total,182 for 8 20.0 overs Total,182 for 8 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Nawaz | 2.0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14.50 |
Siddle | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.75 |
Ismail | 2.0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12.00 |
Arafat | 4.0 | 0 | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.50 |
Wasim | 4.0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11.00 |
Faisal | 4.0 | 0 | 31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.75 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
15 for 1(2.3 overs) | Yasir Khan |
48 for 2(5.2 overs) | Rizwan |
66 for 3(7.3 overs) | Abdullah Fazal |
79 for 4(9.3 overs) | Kamran |
94 for 5(11.6 overs) | Mitchell |
127 for 6(14.5 overs) | Forrester |
128 for 7(15.2 overs) | Rishad |
151 for 8(17.3 overs) | Afridi |
Multan Sultans Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farhan,bowled Amir Farhan, bowled Amir | 68 | 38 | 9 | 4 | 5 | 64 | 178.95 |
Smith,caught Abdullah Fazal, bowled Amir Smith, caught Abdullah Fazal, bowled Amir | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 100.00 |
Philippe,caught Billings, bowled Amir Philippe, caught Billings, bowled Amir | 56 | 30 | 8 | 6 | 3 | 45 | 186.67 |
Shan,not out Shan, not out | 27 | 15 | 3 | 2 | 1 | 26 | 180.00 |
Turner,not out Turner, not out | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 15 | 260.00 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 4, total 4 Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 4, total 4 | |||||||
Total,186 for 3 16.2 overs Total,186 for 3 16.2 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afridi | 4.0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.75 |
Amir | 3.0 | 0 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.66 |
Amir | 4.0 | 0 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.00 |
Rishad | 3.0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.33 |
Mitchell | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
Forrester | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
12 for 1(1.3 overs) | Smith |
122 for 2(11.1 overs) | Philippe |
139 for 3(13.1 overs) | Farhan |
Team Lineups
home team,Multan Sultans
Starting lineup
- Steve Smith
- Sahibzada Farhan
- Josh Philippe, Wicket Keeper
- Shan Masood
- Ashton Turner, Captain
- Arafat Minhas
- Mohammad Nawaz
- Peter Siddle
- Mohammad Wasim
- Mohammad Ismail
- Faisal Akram
away team,Rawalpindiz
Starting lineup
- Muhammad Rizwan, Captain, Wicket Keeper
- Yasir Khan
- Kamran Ghulam
- Abdullah Fazal
- Sam Billings
- Daryl Mitchell
- Dian Forrester
- Rishad Hossain
- Mohammad Amir
- Mohammad Amir Khan
- Asif Afridi
home team,Multan Sultans
Starting lineup
- Steve Smith
- Sahibzada Farhan
- Josh Philippe, Wicket Keeper
- Shan Masood
- Ashton Turner, Captain
- Arafat Minhas
- Mohammad Nawaz
- Peter Siddle
- Mohammad Wasim
- Mohammad Ismail
- Faisal Akram
away team,Rawalpindiz
Starting lineup
- Muhammad Rizwan, Captain, Wicket Keeper
- Yasir Khan
- Kamran Ghulam
- Abdullah Fazal
- Sam Billings
- Daryl Mitchell
- Dian Forrester
- Rishad Hossain
- Mohammad Amir
- Mohammad Amir Khan
- Asif Afridi
- Start Time:
- 15:00
- Toss:
- Multan Sultans won the toss and decided to field
- Venue:
- Gaddafi Stadium, Lahore
- Officials:
- Abdul Muqeet, Sharfuddoula Saikat, Asif Yaqoob, Roshan Mahanama, Tariq Rasheed