Otago vs Auckland
Thu 10 Mar 2022 - Sun 13 Mar 2022,New Zealand Plunket Shield - Day 4 of 4
Otago vs Auckland, result
Aucklandwin by 158 runs
Otago innings:- 334 all out from 117.4 overs
- 156 all out from 81.3 overs
- 389 all out from 116.4 overs
- 259 for 4 declared from 44.0 overs
Auckland 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worker,caught Ave, bowled McKay Worker, caught Ave, bowled McKay | 80 | 133 | 100 | 11 | 1 | 202 | 60.15 |
O'Donnell,caught Ave, bowled Muller O'Donnell, caught Ave, bowled Muller | 41 | 109 | 82 | 3 | 0 | 151 | 37.61 |
Phillips,caught Kelly, bowled Muller Phillips, caught Kelly, bowled Muller | 10 | 13 | 9 | 2 | 0 | 9 | 76.92 |
Chapman,caught Rippon, bowled McKay Chapman, caught Rippon, bowled McKay | 25 | 61 | 48 | 4 | 0 | 75 | 40.98 |
O'Donnell,leg before wicket, bowled Duffy O'Donnell, leg before wicket, bowled Duffy | 84 | 140 | 94 | 9 | 0 | 212 | 60.00 |
Horne,caught Ave, bowled Rippon Horne, caught Ave, bowled Rippon | 24 | 48 | 36 | 3 | 0 | 59 | 50.00 |
Jamieson,caught and bowled Duffy Jamieson, caught and bowled Duffy | 32 | 69 | 55 | 5 | 0 | 84 | 46.38 |
Somerville,leg before wicket, bowled McKay Somerville, leg before wicket, bowled McKay | 54 | 71 | 48 | 8 | 0 | 92 | 76.06 |
Pringle,caught Renwick, bowled McKay Pringle, caught Renwick, bowled McKay | 16 | 49 | 43 | 1 | 1 | 66 | 32.65 |
Delport,caught Renwick, bowled Rippon Delport, caught Renwick, bowled Rippon | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 57.14 |
Lister,not out Lister, not out | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Extras, no balls 5, wides 5, byes 6, leg byes 3, total 19 Extras, no balls 5, wides 5, byes 6, leg byes 3, total 19 | |||||||
Total,389 all out 116.4 overs Total,389 all out 116.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duffy | 28.0 | 5 | 56 | 2 | 136 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.00 |
Muller | 22.0 | 5 | 85 | 2 | 94 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3.86 |
McKay | 25.0 | 4 | 85 | 4 | 116 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3.40 |
Lockrose | 25.0 | 4 | 98 | 0 | 109 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3.92 |
Rippon | 16.4 | 0 | 56 | 2 | 67 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.36 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
106 for 1(36.3 overs) | O'Donnell |
116 for 2(38.4 overs) | Phillips |
151 for 3(48.3 overs) | Worker |
174 for 4(56.1 overs) | Chapman |
236 for 5(70.6 overs) | Horne |
305 for 6(92.2 overs) | Jamieson |
336 for 7(100.2 overs) | O'Donnell |
378 for 8(113.4 overs) | Somerville |
385 for 9(115.1 overs) | Pringle |
389 for 10(116.4 overs) | Delport |
Otago 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutherford,caught Lister, bowled Delport Rutherford, caught Lister, bowled Delport | 38 | 114 | 95 | 5 | 0 | 165 | 33.33 |
Renwick,caught and bowled Jamieson Renwick, caught and bowled Jamieson | 27 | 63 | 51 | 4 | 0 | 90 | 42.86 |
Phillips,caught Phillips, bowled Delport Phillips, caught Phillips, bowled Delport | 6 | 30 | 26 | 0 | 0 | 40 | 20.00 |
Kelly,bowled Lister Kelly, bowled Lister | 75 | 128 | 87 | 9 | 1 | 235 | 58.59 |
Cumming,caught and bowled Somerville Cumming, caught and bowled Somerville | 37 | 126 | 111 | 5 | 0 | 140 | 29.37 |
Rippon,caught Lister, bowled Somerville Rippon, caught Lister, bowled Somerville | 9 | 23 | 19 | 1 | 0 | 29 | 39.13 |
Ave,caught Phillips, bowled Lister Ave, caught Phillips, bowled Lister | 34 | 82 | 67 | 5 | 0 | 91 | 41.46 |
Muller,not out Muller, not out | 65 | 87 | 60 | 7 | 2 | 131 | 74.71 |
Duffy,caught Chapman, bowled Phillips Duffy, caught Chapman, bowled Phillips | 13 | 27 | 21 | 2 | 0 | 33 | 48.15 |
Lockrose,caught Chapman, bowled Somerville Lockrose, caught Chapman, bowled Somerville | 9 | 32 | 27 | 1 | 0 | 36 | 28.13 |
McKay,bowled Somerville McKay, bowled Somerville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Extras, no balls 7, wides 3, byes 5, leg byes 6, total 21 Extras, no balls 7, wides 3, byes 5, leg byes 6, total 21 | |||||||
Total,334 all out 117.4 overs Total,334 all out 117.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamieson | 18.0 | 7 | 37 | 1 | 92 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.05 |
Lister | 20.0 | 3 | 60 | 2 | 92 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3.00 |
Pringle | 16.0 | 3 | 31 | 0 | 78 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.93 |
Somerville | 28.4 | 7 | 66 | 4 | 141 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.30 |
Phillips | 10.0 | 1 | 45 | 1 | 39 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.50 |
Delport | 25.0 | 5 | 84 | 2 | 116 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3.36 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
50 for 1(19.2 overs) | Renwick |
66 for 2(29.4 overs) | Phillips |
99 for 3(39.3 overs) | Rutherford |
183 for 4(72.2 overs) | Cumming |
201 for 5(78.2 overs) | Rippon |
211 for 6(84.3 overs) | Kelly |
251 for 7(97.6 overs) | Ave |
283 for 8(107.3 overs) | Duffy |
334 for 9(117.3 overs) | Lockrose |
334 for 10(117.4 overs) | McKay |
Auckland 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worker,caught Rippon, bowled Duffy Worker, caught Rippon, bowled Duffy | 18 | 40 | 32 | 3 | 0 | 41 | 45.00 |
O'Donnell,caught Renwick, bowled Duffy O'Donnell, caught Renwick, bowled Duffy | 70 | 104 | 67 | 7 | 0 | 152 | 67.31 |
Phillips,caught Muller, bowled Rippon Phillips, caught Muller, bowled Rippon | 73 | 60 | 30 | 7 | 4 | 102 | 121.67 |
Chapman,leg before wicket, bowled Rippon Chapman, leg before wicket, bowled Rippon | 14 | 20 | 10 | 1 | 0 | 31 | 70.00 |
O'Donnell,not out O'Donnell, not out | 56 | 33 | 11 | 6 | 3 | 38 | 169.70 |
Horne,not out Horne, not out | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 100.00 |
Extras, no balls 1, wides 8, byes 2, leg byes 9, total 20 Extras, no balls 1, wides 8, byes 2, leg byes 9, total 20 | |||||||
Total,259 for 4 declared 44.0 overs Total,259 for 4 declared 44.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duffy | 13.0 | 0 | 38 | 2 | 53 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.92 |
Muller | 5.0 | 0 | 41 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8.20 |
Lockrose | 8.0 | 0 | 44 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5.50 |
Rippon | 13.0 | 0 | 99 | 2 | 35 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7.61 |
McKay | 5.0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5.20 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
36 for 1(10.4 overs) | Worker |
172 for 2(33.1 overs) | Phillips |
176 for 3(34.6 overs) | O'Donnell |
216 for 4(39.6 overs) | Chapman |
Otago 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutherford,caught Worker, bowled Lister Rutherford, caught Worker, bowled Lister | 13 | 16 | 10 | 2 | 0 | 17 | 81.25 |
Renwick,bowled Somerville Renwick, bowled Somerville | 45 | 90 | 67 | 5 | 0 | 136 | 50.00 |
Phillips,caught Chapman, bowled Somerville Phillips, caught Chapman, bowled Somerville | 14 | 48 | 42 | 2 | 0 | 74 | 29.17 |
Kelly,bowled Delport Kelly, bowled Delport | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 18.18 |
Cumming,caught O'Donnell, bowled Delport Cumming, caught O'Donnell, bowled Delport | 16 | 33 | 26 | 2 | 0 | 42 | 48.48 |
Rippon,leg before wicket, bowled Phillips Rippon, leg before wicket, bowled Phillips | 22 | 83 | 70 | 2 | 0 | 99 | 26.51 |
Ave,caught Pringle, bowled Delport Ave, caught Pringle, bowled Delport | 9 | 49 | 46 | 2 | 0 | 50 | 18.37 |
Muller,stumped Horne, bowled Somerville Muller, stumped Horne, bowled Somerville | 14 | 47 | 39 | 0 | 1 | 60 | 29.79 |
Duffy,bowled Delport Duffy, bowled Delport | 6 | 41 | 39 | 1 | 0 | 43 | 14.63 |
Lockrose,not out Lockrose, not out | 6 | 45 | 42 | 1 | 0 | 46 | 13.33 |
McKay,bowled Jamieson McKay, bowled Jamieson | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
Extras, no balls 1, wides 1, byes 6, leg byes 1, total 9 Extras, no balls 1, wides 1, byes 6, leg byes 1, total 9 | |||||||
Total,156 all out 81.3 overs Total,156 all out 81.3 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamieson | 10.3 | 3 | 18 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.71 |
Lister | 7.0 | 1 | 21 | 1 | 35 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
Pringle | 4.0 | 2 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.50 |
Delport | 30.0 | 12 | 59 | 4 | 151 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.96 |
Somerville | 24.0 | 12 | 22 | 3 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.91 |
Phillips | 6.0 | 3 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
13 for 1(3.5 overs) | Rutherford |
68 for 2(20.4 overs) | Phillips |
73 for 3(23.3 overs) | Kelly |
95 for 4(32.2 overs) | Renwick |
99 for 5(35.1 overs) | Cumming |
119 for 6(49.6 overs) | Ave |
135 for 7(58.6 overs) | Rippon |
140 for 8(66.1 overs) | Muller |
148 for 9(73.2 overs) | Duffy |
156 for 10(81.3 overs) | McKay |
Team Lineups
home team,Otago
Starting lineup
- Hamish Rutherford, Captain
- Mitch Renwick
- Dale Phillips
- Nick Kelly
- Jacob Cumming
- Michael Rippon
- Ma'ara Ave, Wicket Keeper
- Travis Muller
- Jacob Duffy
- Ben Lockrose
- Jarrod McKay
away team,Auckland
Starting lineup
- George Worker
- Will O'Donnell
- Glenn Phillips
- Mark Chapman
- Robbie O'Donnell, Captain
- Ben Horne, Wicket Keeper
- Kyle Jamieson
- Will Somerville
- Ollie Pringle
- Louis Delport
- Ben Lister
home team,Otago
Starting lineup
- Hamish Rutherford, Captain
- Mitch Renwick
- Dale Phillips
- Nick Kelly
- Jacob Cumming
- Michael Rippon
- Ma'ara Ave, Wicket Keeper
- Travis Muller
- Jacob Duffy
- Ben Lockrose
- Jarrod McKay
away team,Auckland
Starting lineup
- George Worker
- Will O'Donnell
- Glenn Phillips
- Mark Chapman
- Robbie O'Donnell, Captain
- Ben Horne, Wicket Keeper
- Kyle Jamieson
- Will Somerville
- Ollie Pringle
- Louis Delport
- Ben Lister
- Start Time:
- 21:30
- Toss:
- Auckland won the toss and decided to bat
- Venue:
- Molyneux Park, Alexandra
- Officials:
- Billy Bowden, John Bromley
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.