Namibia vs Sri Lanka
Mon 18 Oct 2021,ICC Men's T20 World Cup - First Round Group A
Namibia vs Sri Lanka, result
Sri Lankawin by 7 wickets
Namibia innings:- 96 all out from 19.3 overs
- 100 for 3 from 13.3 overs
Namibia Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baard,caught Hasaranga, bowled Theekshana Baard, caught Hasaranga, bowled Theekshana | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 | 13 | 63.64 |
Green,caught Shanaka, bowled Theekshana Green, caught Shanaka, bowled Theekshana | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 30 | 61.54 |
Williams,leg before wicket, bowled Hasaranga Williams, leg before wicket, bowled Hasaranga | 29 | 36 | 19 | 0 | 2 | 56 | 80.56 |
Erasmus,caught Hasaranga, bowled Kumara Erasmus, caught Hasaranga, bowled Kumara | 20 | 19 | 7 | 2 | 0 | 33 | 105.26 |
Wiese,leg before wicket, bowled Karunaratne Wiese, leg before wicket, bowled Karunaratne | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 85.71 |
Smit,not out Smit, not out | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33 | 80.00 |
Frylinck,bowled Theekshana Frylinck, bowled Theekshana | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 |
Loftie-Eaton,leg before wicket, bowled Hasaranga Loftie-Eaton, leg before wicket, bowled Hasaranga | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 50.00 |
Trumpelmann,caught Shanaka, bowled Chameera Trumpelmann, caught Shanaka, bowled Chameera | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
Ya France,bowled Kumara Ya France, bowled Kumara | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00 |
Scholtz,run out Nissanka Scholtz, run out Nissanka | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Extras, no balls 1, wides 4, byes 0, leg byes 2, total 7 Extras, no balls 1, wides 4, byes 0, leg byes 2, total 7 | |||||||
Total,96 all out 19.3 overs Total,96 all out 19.3 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karunaratne | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.25 |
Chameera | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.75 |
Theekshana | 4.0 | 0 | 25 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.25 |
Kumara | 3.3 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Hasaranga | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
10 for 1(2.1 overs) | Baard |
29 for 2(5.4 overs) | Green |
68 for 3(12.2 overs) | Erasmus |
73 for 4(13.3 overs) | Williams |
79 for 5(14.3 overs) | Wiese |
84 for 6(15.4 overs) | Frylinck |
90 for 7(17.3 overs) | Loftie-Eaton |
93 for 8(18.3 overs) | Trumpelmann |
96 for 9(19.1 overs) | Ya France |
96 for 10(19.3 overs) | Scholtz |
Sri Lanka Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissanka,leg before wicket, bowled Scholtz Nissanka, leg before wicket, bowled Scholtz | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 83.33 |
Perera,caught Smit, bowled Trumpelmann Perera, caught Smit, bowled Trumpelmann | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 137.50 |
Chandimal,caught Green, bowled Smit Chandimal, caught Green, bowled Smit | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 17 | 41.67 |
Fernando,not out Fernando, not out | 30 | 28 | 10 | 0 | 2 | 53 | 107.14 |
Rajapaksa,not out Rajapaksa, not out | 42 | 27 | 9 | 4 | 2 | 42 | 155.56 |
Extras, no balls 0, wides 3, byes 0, leg byes 4, total 7 Extras, no balls 0, wides 3, byes 0, leg byes 4, total 7 | |||||||
Total,100 for 3 13.3 overs Total,100 for 3 13.3 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiese | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
Trumpelmann | 3.0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
Scholtz | 3.0 | 0 | 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.33 |
Smit | 1.0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
Ya France | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Loftie-Eaton | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
Frylinck | 1.3 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.33 |
Erasmus | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
14 for 1(1.5 overs) | Perera |
18 for 2(2.6 overs) | Nissanka |
26 for 3(5.1 overs) | Chandimal |
Team Lineups
home team,Namibia
Starting lineup
- Stephan Baard
- Zane Green, Wicket Keeper
- Craig Williams
- Gerhard Erasmus, Captain
- David Wiese
- JJ Smit
- Jan Frylinck
- Nicol Loftie-Eaton
- Ruben Trumpelmann
- Helao Ya France
- Bernard Scholtz
away team,Sri Lanka
Starting lineup
- Pathum Nissanka
- Kusal Perera, Wicket Keeper
- Dinesh Chandimal
- Avishka Fernando
- Bhanuka Rajapaksa
- Dasun Shanaka, Captain
- Wanindu Hasaranga
- Chamika Karunaratne
- Maheesh Theekshana
- Dushmantha Chameera
- Lahiru Kumara
home team,Namibia
Starting lineup
- Stephan Baard
- Zane Green, Wicket Keeper
- Craig Williams
- Gerhard Erasmus, Captain
- David Wiese
- JJ Smit
- Jan Frylinck
- Nicol Loftie-Eaton
- Ruben Trumpelmann
- Helao Ya France
- Bernard Scholtz
away team,Sri Lanka
Starting lineup
- Pathum Nissanka
- Kusal Perera, Wicket Keeper
- Dinesh Chandimal
- Avishka Fernando
- Bhanuka Rajapaksa
- Dasun Shanaka, Captain
- Wanindu Hasaranga
- Chamika Karunaratne
- Maheesh Theekshana
- Dushmantha Chameera
- Lahiru Kumara
- Start Time:
- 15:00
- Toss:
- Sri Lanka won the toss and decided to field
- Venue:
- Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
- Officials:
- Paul Reiffel, Adrian Holdstock, Rod Tucker, David Boon, Marais Erasmus
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.