England vs India
Wed 4 Aug 2021 - Sun 8 Aug 2021,Men's International Test Match Series - 1st Test - Day 5 of 5
England vs India, result
Match Drawn
England innings:- 183 all out from 65.4 overs
- 303 all out from 85.5 overs
- 278 all out from 84.5 overs
- 52 for 1 from 14.0 overs
England 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burns,leg before wicket, bowled Bumrah Burns, leg before wicket, bowled Bumrah | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Sibley,caught Rahul, bowled Shami Sibley, caught Rahul, bowled Shami | 18 | 70 | 61 | 2 | 0 | 127 | 25.71 |
Crawley,caught Pant, bowled Siraj Crawley, caught Pant, bowled Siraj | 27 | 68 | 55 | 4 | 0 | 92 | 39.71 |
Root,leg before wicket, bowled Thakur Root, leg before wicket, bowled Thakur | 64 | 108 | 79 | 11 | 0 | 178 | 59.26 |
Bairstow,leg before wicket, bowled Shami Bairstow, leg before wicket, bowled Shami | 29 | 71 | 57 | 4 | 0 | 108 | 40.85 |
Lawrence,caught Pant, bowled Shami Lawrence, caught Pant, bowled Shami | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Buttler,caught Pant, bowled Bumrah Buttler, caught Pant, bowled Bumrah | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 23 | 0.00 |
S Curran,not out S Curran, not out | 27 | 37 | 27 | 4 | 1 | 57 | 72.97 |
Robinson,caught Shami, bowled Thakur Robinson, caught Shami, bowled Thakur | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Broad,leg before wicket, bowled Bumrah Broad, leg before wicket, bowled Bumrah | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 133.33 |
Anderson,bowled Bumrah Anderson, bowled Bumrah | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 33 | 9.09 |
Extras, no balls 4, wides 0, byes 1, leg byes 8, total 13 Extras, no balls 4, wides 0, byes 1, leg byes 8, total 13 | |||||||
Total,183 all out 65.4 overs Total,183 all out 65.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bumrah | 20.4 | 4 | 46 | 4 | 104 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2.22 |
Shami | 17.0 | 2 | 28 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.64 |
Siraj | 12.0 | 2 | 48 | 1 | 51 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.00 |
Thakur | 13.0 | 3 | 41 | 2 | 63 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.15 |
Jadeja | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.66 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
0 for 1(0.5 overs) | Burns |
42 for 2(20.6 overs) | Crawley |
66 for 3(27.3 overs) | Sibley |
138 for 4(50.2 overs) | Bairstow |
138 for 5(50.6 overs) | Lawrence |
145 for 6(55.5 overs) | Buttler |
155 for 7(58.1 overs) | Root |
155 for 8(58.4 overs) | Robinson |
160 for 9(59.6 overs) | Broad |
183 for 10(65.4 overs) | Anderson |
India 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit,caught S Curran, bowled Robinson Rohit, caught S Curran, bowled Robinson | 36 | 107 | 91 | 6 | 0 | 175 | 33.64 |
Rahul,caught Buttler, bowled Anderson Rahul, caught Buttler, bowled Anderson | 84 | 214 | 173 | 12 | 0 | 346 | 39.25 |
Pujara,caught Buttler, bowled Anderson Pujara, caught Buttler, bowled Anderson | 4 | 16 | 13 | 0 | 0 | 17 | 25.00 |
Kohli,caught Buttler, bowled Anderson Kohli, caught Buttler, bowled Anderson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Rahane,run out Bairstow Rahane, run out Bairstow | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 100.00 |
Pant,caught Bairstow, bowled Robinson Pant, caught Bairstow, bowled Robinson | 25 | 20 | 12 | 3 | 1 | 45 | 125.00 |
Jadeja,caught Broad, bowled Robinson Jadeja, caught Broad, bowled Robinson | 56 | 86 | 64 | 8 | 1 | 126 | 65.12 |
Thakur,caught Root, bowled Anderson Thakur, caught Root, bowled Anderson | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
Shami,bowled Robinson Shami, bowled Robinson | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 50 | 65.00 |
Bumrah,caught Broad, bowled Robinson Bumrah, caught Broad, bowled Robinson | 28 | 34 | 24 | 3 | 1 | 48 | 82.35 |
Siraj,not out Siraj, not out | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 20 | 87.50 |
Extras, no balls 8, wides 0, byes 7, leg byes 5, total 20 Extras, no balls 8, wides 0, byes 7, leg byes 5, total 20 | |||||||
Total,278 all out 84.5 overs Total,278 all out 84.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 23.0 | 8 | 54 | 4 | 115 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.34 |
Broad | 20.0 | 3 | 70 | 0 | 93 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.50 |
Robinson | 26.5 | 6 | 85 | 5 | 127 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3.16 |
S Curran | 15.0 | 2 | 57 | 0 | 64 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3.80 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
97 for 1(37.3 overs) | Rohit |
104 for 2(40.2 overs) | Pujara |
104 for 3(40.3 overs) | Kohli |
112 for 4(43.2 overs) | Rahane |
145 for 5(49.6 overs) | Pant |
205 for 6(68.5 overs) | Rahul |
205 for 7(70.5 overs) | Thakur |
232 for 8(74.6 overs) | Jadeja |
245 for 9(80.3 overs) | Shami |
278 for 10(84.5 overs) | Bumrah |
England 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burns,caught Pant, bowled Siraj Burns, caught Pant, bowled Siraj | 18 | 49 | 41 | 3 | 0 | 75 | 36.73 |
Sibley,caught Pant, bowled Bumrah Sibley, caught Pant, bowled Bumrah | 28 | 133 | 113 | 2 | 0 | 202 | 21.05 |
Crawley,caught Pant, bowled Bumrah Crawley, caught Pant, bowled Bumrah | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 85.71 |
Root,caught Pant, bowled Bumrah Root, caught Pant, bowled Bumrah | 109 | 172 | 111 | 14 | 0 | 284 | 63.37 |
Bairstow,caught Jadeja, bowled Siraj Bairstow, caught Jadeja, bowled Siraj | 30 | 50 | 37 | 4 | 0 | 56 | 60.00 |
Lawrence,leg before wicket, bowled Thakur Lawrence, leg before wicket, bowled Thakur | 25 | 32 | 24 | 4 | 0 | 32 | 78.13 |
Buttler,bowled Thakur Buttler, bowled Thakur | 17 | 22 | 16 | 3 | 0 | 28 | 77.27 |
S Curran,caught Siraj, bowled Bumrah S Curran, caught Siraj, bowled Bumrah | 32 | 45 | 28 | 4 | 0 | 69 | 71.11 |
Robinson,caught Rahane, bowled Shami Robinson, caught Rahane, bowled Shami | 15 | 12 | 7 | 2 | 0 | 34 | 125.00 |
Broad,bowled Bumrah Broad, bowled Bumrah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Anderson,not out Anderson, not out | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
Extras, no balls 10, wides 6, byes 5, leg byes 2, total 23 Extras, no balls 10, wides 6, byes 5, leg byes 2, total 23 | |||||||
Total,303 all out 85.5 overs Total,303 all out 85.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bumrah | 19.0 | 2 | 64 | 5 | 85 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3.36 |
Siraj | 25.0 | 3 | 84 | 2 | 111 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.36 |
Shami | 15.5 | 1 | 72 | 1 | 66 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4.54 |
Thakur | 13.0 | 1 | 37 | 2 | 55 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.84 |
Jadeja | 13.0 | 3 | 39 | 0 | 59 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
37 for 1(15.1 overs) | Burns |
46 for 2(16.6 overs) | Crawley |
135 for 3(45.5 overs) | Sibley |
177 for 4(57.3 overs) | Bairstow |
211 for 5(64.5 overs) | Lawrence |
237 for 6(70.2 overs) | Buttler |
274 for 7(80.6 overs) | Root |
295 for 8(84.4 overs) | S Curran |
295 for 9(84.5 overs) | Broad |
303 for 10(85.5 overs) | Robinson |
India 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahul,caught Buttler, bowled Broad Rahul, caught Buttler, bowled Broad | 26 | 38 | 30 | 6 | 0 | 49 | 68.42 |
Rohit,not out Rohit, not out | 12 | 34 | 23 | 0 | 0 | 99 | 35.29 |
Pujara,not out Pujara, not out | 12 | 13 | 10 | 3 | 0 | 17 | 92.31 |
Extras, no balls 1, wides 0, byes 0, leg byes 1, total 2 Extras, no balls 1, wides 0, byes 0, leg byes 1, total 2 | |||||||
Total,52 for 1 14.0 overs Total,52 for 1 14.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 5.0 | 1 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 |
Broad | 5.0 | 1 | 18 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.60 |
Robinson | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.25 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
34 for 1(10.5 overs) | Rahul |
Team Lineups
home team,England
Starting lineup
- Rory Burns
- Dom Sibley
- Zak Crawley
- Joe Root, Captain
- Jonny Bairstow
- Dan Lawrence
- Jos Buttler, Wicket Keeper
- Sam Curran
- Ollie Robinson
- Stuart Broad
- James Anderson
away team,India
Starting lineup
- Rohit Sharma
- KL Rahul
- Cheteshwar Pujara
- Virat Kohli, Captain
- Ajinkya Rahane
- Rishabh Pant, Wicket Keeper
- Ravindra Jadeja
- Shardul Thakur
- Mohammed Shami
- Jasprit Bumrah
- Mohammed Siraj
home team,England
Starting lineup
- Rory Burns
- Dom Sibley
- Zak Crawley
- Joe Root, Captain
- Jonny Bairstow
- Dan Lawrence
- Jos Buttler, Wicket Keeper
- Sam Curran
- Ollie Robinson
- Stuart Broad
- James Anderson
away team,India
Starting lineup
- Rohit Sharma
- KL Rahul
- Cheteshwar Pujara
- Virat Kohli, Captain
- Ajinkya Rahane
- Rishabh Pant, Wicket Keeper
- Ravindra Jadeja
- Shardul Thakur
- Mohammed Shami
- Jasprit Bumrah
- Mohammed Siraj
- Start Time:
- 11:00
- Toss:
- England won the toss and decided to bat
- Venue:
- Trent Bridge, Nottingham
- Officials:
- Richard Kettleborough, Michael Gough, Richard Illingworth, Chris Broad, David Millns
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.